(clicca sulla disciplina per avere il dettaglio delle singole edizioni)
DISICPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
137 | 122 | 88 | 347 | |
1 | 2 | 2 | 5 | |
4 | 1 | - | 5 | |
13 | 11 | 10 | 34 | |
22 | 14 | 8 | 44 | |
37 | 17 | 8 | 62 | |
55 | 64 | 57 | 176 | |
5 | 3 | 5 | 13 | |
- | - | 2 | 2 | |
1 | - | - | 1 | |
21 | 18 | 20 | 59 | |
22 | 38 | 41 | 101 | |
6 | 5 | 14 | 25 | |
135 | 103 | 85 | 323 | |
17 | 15 | 5 | 37 | |
6 | 5 | 1 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 12 | |
1 | 2 | 2 | 5 | |
9 | 3 | 2 | 14 | |
23 | 27 | 19 | 69 | |
31 | 26 | 36 | 93 | |
- | 4 | - | 4 | |
27 | 26 | 19 | 72 | |
2 | 2 | 5 | 9 | |
2 | 6 | 3 | 11 | |
13 | 10 | 12 | 35 | |
3 | 4 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 1 | 9 | |
16 | 16 | 7 | 39 | |
17 | 5 | 6 | 28 | |
17 | 9 | 9 | 35 | |
TOTALE | 648 | 570 | 476 | 1694 |
* Discipline non inserite nel programma gare 2005 |
P.I. 00993181007