Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1951 | Alessandria (EGY) | 2 | - | - | 2 |
1955 | Barcellona (ESP) | 2 | - | 1 | 3 |
1959 | Beiurt (LIB) | - | - | - | - |
1963 | Napoli (ITA) | 1 | 1 | - | 2 |
1971 | Izmir (TUR) | 2 | - | 1 | 3 |
1975 | Algeri (ALG) | 1 | - | 2 | 3 |
1979 | Spalato (YUG) | 1 | 2 | - | 3 |
1987 | Latakia (SYR) | 1 | 1 | - | 2 |
1991 | Atene (GRE) | 2 | - | 1 | 3 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | 2 | - | - | 2 |
1997 | Bari (ITA) | 3 | 1 | 1 | 5 |
Totale | 17 | 5 | 6 | 28 |
Non disputato nel 1967, nel 1983 e nel 2001
P.I. 00993181007