Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1959 | Beiurt (LIB) | 1 | - | - | 1 |
1963 | Napoli (ITA) | - | 1 | - | 1 |
1967 | Tunisi (TUN) | - | - | - | - |
1971 | Izmir (TUR) | - | - | - | - |
1975 | Algeri (ALG) | - | 2 | - | 2 |
1979 | Spalato (YUG) | 1 | - | - | 1 |
1983 | Casablanca (MAR) | 2 | - | - | 2 |
1987 | Latakia (SYR) | - | - | 2 | 2 |
1991 | Atene (GRE) | 2 | - | - | 2 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | - | - | - | - |
1997 | Bari (ITA) | 1 | - | - | 1 |
2001 | Tunisi (TUN) | 2 | - | - | 2 |
Totale | 9 | 3 | 2 | 14 |
Non disputato nel 1951 e nel 1955
P.I. 00993181007