Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1951 | Alessandria (EGY) | - | 3 | - | 3 |
1955 | Barcellona (ESP) | 2 | 3 | 2 | 7 |
1959 | Beiurt (LIB) | - | - | - | - |
1967 | Tunisi (TUN) | 2 | 4 | - | 6 |
1971 | Izmir (TUR) | 4 | 2 | 1 | 7 |
1975 | Algeri (ALG) | 3 | 5 | 4 | 12 |
1979 | Spalato (YUG) | - | 1 | 1 | 2 |
1983 | Casablanca (MAR) | 2 | - | 2 | 4 |
1987 | Latakia (SYR) | 5 | 1 | 1 | 7 |
1991 | Atene (GRE) | 5 | 1 | - | 6 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | - | 1 | 4 | 5 |
1997 | Bari (ITA) | - | 3 | 2 | 5 |
2001 | Tunisi (TUN) | - | 3 | 2 | 5 |
Totale | 23 | 27 | 19 | 69 |
Non disputato nel 1963
P.I. 00993181007