Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1955 | Barcellona (ESP) | 1 | - | 1 | 2 |
1959 | Beiurt (LIB) | - | - | - | - |
1979 | Spalato (YUG) | - | 2 | - | 2 |
1983 | Casablanca (MAR) | - | - | - | - |
1987 | Latakia (SYR) | - | - | - | - |
1991 | Atene (GRE) | 1 | - | 1 | 2 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | - | 2 | 1 | 3 |
1997 | Bari (ITA) | - | 2 | - | 2 |
Totale | 2 | 6 | 3 | 11 |
Non disputato nel 1951, dal 1963 al 1975 e nel 2001
P.I. 00993181007