Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1951 | Alessandria (EGY) | - | - | - | - |
1955 | Barcellona (EGY) | - | - | - | - |
1959 | Beiurt (LIB) | 1 | 1 | - | 2 |
1963 | Napoli (ITA) | 2 | 2 | - | 4 |
1971 | Izmir (TUR) | 3 | 3 | - | 6 |
1975 | Algeri (ALG) | 2 | 2 | 1 | 5 |
1979 | Spalato (YUG) | 3 | 1 | - | 4 |
1983 | Casablanca (MAR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
1987 | Latakia (SYR) | 3 | 4 | 1 | 8 |
1991 | Atene (GRE) | - | 1 | 1 | 2 |
Totale | 17 | 15 | 5 | 37 |
Non disputato nel 1967 e dal 1993 al 2001
P.I. 00993181007