Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1955 | Barcellona (ESP) | 3 | - | - | 3 |
1959 | Beiurt (LIB) | - | - | - | - |
1963 | Napoli (ITA) | 1 | 1 | - | 2 |
1971 | Izmir (TUR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
1975 | Algeri (ALG) | 2 | - | 1 | 3 |
1979 | Spalato (YUG) | - | 1 | - | 1 |
1983 | Casablanca (MAR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
1991 | Atene (GRE) | 1 | 1 | 3 | 5 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | 2 | 2 | 2 | 6 |
1997 | Bari (ITA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
2001 | Tunisi (TUN) | 4 | - | - | 4 |
Totale | 17 | 9 | 9 | 35 |
P.I. 00993181007