Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1951 | Alessandria (EGY) | - | 3 | 2 | 5 |
1955 | Barcellona (ESP) | - | 4 | 3 | 7 |
1959 | Beiurt (LIB) | 5 | - | 2 | 7 |
1963 | Napoli (ITA) | 3 | 3 | 2 | 8 |
1967 | Tunisi (TUN) | 4 | 7 | 2 | 13 |
1971 | Izmir (TUR) | 14 | 8 | 6 | 28 |
1975 | Algeri (ALG) | 12 | 6 | 4 | 22 |
1979 | Spalato (YUG) | 14 | 12 | 15 | 41 |
1983 | Casablanca (MAR) | 17 | 11 | 8 | 36 |
1987 | Latakia (SYR) | 24 | 13 | 8 | 45 |
1991 | Atene (GRE) | 13 | 7 | 8 | 28 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | 4 | 10 | 6 | 20 |
1997 | Bari (ITA) | 17 | 9 | 9 | 35 |
2001 | Tunisi (TUN) | 8 | 10 | 10 | 28 |
Totale | 135 | 103 | 85 | 323 |
P.I. 00993181007