Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1951 | Alessandria (EGY) | - | - | - | 1 |
1955 | Barcellona (ESP) | 1 | - | - | 1 |
1959 | Beiurt (LIB) | - | 1 | - | 1 |
1963 | Napoli (ITA) | 1 | - | - | 1 |
1967 | Tunisi (TUN) | - | 1 | - | 1 |
1971 | Izmir (TUR) | - | 1 | - | 1 |
1975 | Algeri (ALG) | 1 | - | - | 1 |
1979 | Spalato (YUG) | - | 1 | - | 1 |
1983 | Casablanca (MAR) | - | - | 1 | 1 |
1987 | Latakia (SYR) | 1 | - | - | 1 |
1991 | Atene (GRE) | 1 | - | - | 1 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | 1 | - | - | 1 |
1997 | Bari (ITA) | - | - | - | - |
2001 | Tunisi (TUN) | - | 1 | - | 1 |
Totale | 6 | 5 | 1 | 12 |
P.I. 00993181007