Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1967 | Tunisi (TUN) | - | - | - | - |
1975 | Algeri (ALG) | - | - | - | - |
1979 | Spalato (YUG) | - | 1 | 1 | 2 |
1983 | Casablanca (MAR) | - | - | - | - |
1987 | Latakia (SYR) | 1 | - | - | 1 |
1991 | Atene (GRE) | - | - | 1 | 1 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | - | - | - | - |
1997 | Bari (ITA) | - | 1 | - | 1 |
2001 | Tunisi (TUN) | - | - | - | - |
Totale | 1 | 2 | 2 | 5 |
Non disputato dal 1951 al 1963 e nel 1971
P.I. 00993181007