Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1951 | Alessandria (EGY) | 5 | 1 | - | 6 |
1955 | Barcellona (ESP) | 3 | 1 | - | 4 |
1963 | Napoli (ITA) | 2 | 3 | 1 | 6 |
1979 | Spalato (YUG) | 1 | 2 | 2 | 5 |
1991 | Atene (GRE) | 4 | 1 | 1 | 6 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
1997 | Bari (ITA) | 2 | 2 | 2 | 6 |
2001 | Tunisi (TUN) | 3 | 2 | 1 | 6 |
Totale | 22 | 14 | 8 | 44 |
Non dipsutato nel 1959, dal 1967 al 1975 e dal 1983 al 1987
P.I. 00993181007