Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1951 | Alessandria (EGY) | - | - | - | - |
1955 | Barcellona (ESP) | 4 | 1 | 1 | 6 |
1959 | Beiurt (LIB) | - | - | - | - |
1971 | Izmir (TUR) | - | 2 | 1 | 3 |
1975 | Algeri (ALG) | 1 | 1 | - | 2 |
1979 | Spalato (YUG) | 1 | 3 | 1 | 5 |
1987 | Latakia (SYR) | 1 | 2 | - | 3 |
1991 | Atene (GRE) | 3 | 2 | 1 | 6 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | 3 | 2 | 1 | 6 |
1997 | Bari (ITA) | 2 | 3 | 1 | 6 |
2001 | Tunisi (TUN) | 1 | - | 1 | 2 |
Totale | 16 | 16 | 7 | 39 |
Non dsputato dal 1963 al 1967 e nel 1983
P.I. 00993181007