Presidente | Officials | |
Luca Pancalli Capogruppo Sandrino Porru (Atletica) Riccardo Vernole (Nuoto) Commissari Tecnici Mario Poletti (Atletica) Diego Unterhuber (Nuoto)
| Francesco Iacono |
|
UOMINI | DONNE |
Luogo di nascita | Albisola Superiore (Savona) |
Data di nascita | 19 luglio 1973 |
Società | Società Polisportiva Quinto (Genova) |
Specialità | Atletica: 1.500 m. (T/55) |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Luogo di nascita | Siracusa |
Data di nascita | 6 agosto 1973 |
Società | G.S. Aspet |
Specialità | Atletica: 1.500 m. (T/55) |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Luogo di nascita | Roma |
Data di nascita | 21 giugno 1985 |
Società | Santa Lucia Roma |
Specialità | Nuoto 100 m (S/10) |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Luogo di nascita | Bari |
Data di nascita | 15 gennaio 1988 |
Società | Società Polisportiva Bari |
Specialità | Nuoto 100 m. (S/10) |
Titoli | 3 Campionati Italiani |
Luogo di nascita | Pescara |
Data di nascita | 23 dicembre 1985 |
Società | A.S. Orione Pescara |
Specialità | Nuoto 100 m. (S/10) |
Titoli | 3 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Asolo (TV) |
Data di nascita | 15 marzo 1990 |
Società | Sport Lijfe Montebelluna |
Specialità | Nuoto 100 m. (S/10) |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Luogo di nascita | Cagliari |
Data di nascita | 30 ottobre 1973 |
Società | S.A. Sport Calgliari |
Specialità | Atletica: 800 m. (T/55) |
Titoli | 2 Giochi Paralimpici, 7 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 4 Giochi Paralimpici, 1 Campionato Mondiale, 2 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Castelfranco Veneto (PD) |
Data di nascita | 5 settembre 1970 |
Società | New Food Bussolengo |
Specialità | Atletica:800 m. (T/55) |
Titoli | 2 Giochi Paralimpici, 3 Campionati Mondiali, 1 Giochi del Mediterraneo, 77 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 5 Giochi Paralimpici, 4 Campionati Mondiali, 2 Campionati Europei, 2 Giochi del Mediterraneo |
P.I. 00993181007