Presidente | Officials | |
Franco Arese Capigruppo Franco Angelotti (Uomini) Giuseppe Mammone (Donne) Commissario Tecnico Nicola Silvaggi
| Giovanni Bongiorni Gianfranco Carabelli Sandro Damilano Domenico Di Molfetta Pierluigi Fiorella Giuseppe Fischetto Gianni Ghidini Piero Incalza Antonio La Guardia
| Giuseppe Mannella Maria Marello Anna Riccardi Marco Sicari Silvano Simeon Maria Taddei Giovanni Tucciarone Angelo Zamperin |
UOMINI | DONNE |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Luogo di nascita | Udine |
Data di nascita | 11 giugno 1973 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 110 hs |
Luogo di nascita | Firenze |
Data di nascita | 14 maggio 1973 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | Disco |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Recanati (MC) |
Data di nascita | 10 settembre 1977 |
Società | Fiamme Azzurre |
Specialità | 200 m. |
Titoli | 3 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 3 Campionati Mondiali, 3 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Tivoli (RM) |
Data di nascita | 15 gennaio 1979 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 400 m., 4x400 m. |
Titoli | 5 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Europeo, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Cles (TN) |
Data di nascita | 1 agosto 1975 |
Società | Covers Sportiva |
Specialità | Mezza maratona |
Titoli | 4 Campionati Italiani |
Altre Prestazioni | 1° Campionati Mondiali Juniores (1994), 1° Campionati Europei Juniores (1993) |
Luogo di nascita | Mazzarino (CL) |
Data di nascita | 3 ottobre 1971 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | Mezza maratona |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici |
Luogo di nascita | Castelfranco Veneto (TV) |
Data di nascita | 17 febbraio 1979 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | 800 m. |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Luogo di nascita | Gorizia |
Data di nascita | 06 gennaio 1974 |
Società | Fiamme Azzurre |
Specialità | Triplo |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 2 Camponati Mondiali, 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Busto Arsizio (VA) |
Data di nascita | 30 maggio 1979 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | 400 hs |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Paternò (CT) |
Data di nascita | 22 febbraio 1980 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 200 m., 4x100 m. |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Europeo, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Rimini |
Data di nascita | 5 ottobre 1976 |
Società | Fiamme Azzurre |
Specialità | Alto |
Titoli | 4 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Cernusco sul Naviglio (MI) |
Data di nascita | 27 dicembre 1979 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 100 m., 4x100 m. |
Titoli | 3 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Europeo indoor |
Luogo di nascita | Derbach (Germania) |
Data di nascita | 14 maggio 1975 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | Mezza Maratona |
Luogo di nascita | Bra (CN) |
Data di nascita | 17 febbraio 1980 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | Lungo |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Milano |
Data di nascita | 7 Marzo 1974 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | 20 km marcia |
Titoli | 1 Campionato Mondiali, 1 Campionato Europeo juniores, 6 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 5 Campionati Mondiali, 6 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Bad Schwalbach (Germania) |
Data di nascita | 3 febbraio 1975 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 3000 siepi |
Titoli | 11 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Campionati Europei, 1 Campionato Mondiale juniores, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Verona |
Data di nascita | 5 settembre 1972 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | Peso |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 3 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Rieti |
Data di nascita | 16 giugno 1979 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 4x100 m. |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olmpici, 3 Campionati Mondiali, 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Trento |
Data di nascita | 25 dicembre 1981 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 3.000 siepi |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale juniores |
Luogo di nascita | Lugo (RA) |
Data di nascita | 14 settembre 1980 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | 400 m. |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo, 1 Campionato Europeo juniores, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Reggio Emilia |
Data di nascita | 11 aprile 1974 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 110 hs |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 3 Campionati Mondiali, 3 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Merano (BZ) |
Data di nascita | 22 dicembre 1978 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | Disco |
Luogo di nascita | Cosenza |
Data di nascita | 17 agosto 1973 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | 10.000 m |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Luogo di nascita | Udine |
Data di nascita | 10 luglio 1980 |
Società | Aeronautica |
Specialità | 1.500 m. |
Luogo di nascita | Chivasso (TO) |
Data di nascita | 4 giugno 1978 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | Martello |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Luogo di nascita | Brunico (BZ) |
Data di nascita | 21 giugno 1978 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | 800 m. |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale indoor, 2 Campionati Europei, 1 Campionato Europeo indoor |
Luogo di nascita | Bressanone (BZ) |
Data di nascita | 20 novembre 1980 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | 1500 m. |
Titoli | 5 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Mondiale indoor, 2 Campionati Europei, 1 Campionati Europei indoor, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Brescia |
Data di nascita | 10 aprile 1970 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 400 hs, 4x400 m. |
Titoli | 12 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 3 Campionati Mondiali, 6 Campionati Europei, 1 Campionato Europeo indoor, 2 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Camposanpietro (PD) |
Data di nascita | 6 luglio 1981 |
Società | C.S. carabinieri |
Specialità | Asta |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Luogo di nascita | Reggio Calabria |
Data di nascita | 14 febbraio 1978 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | Giavellotto |
Titoli | 5 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale juniores, 1 Campionato Europeo juniores |
Luogo di nascita | Carpi (MO) |
Data di nascita | 31 agosto 1978 |
Società | Aeronautica |
Specialità | Asta |
Luogo di nascita | Macerata |
Data di nascita | 25 aprile 1976 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | 4x400 m. |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Andria (BA) |
Data di nascita | 16 febbraio 1979 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | Triplo |
Luogo di nascita | Udine |
Data di nascita | 7 ottobre 1980 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | Alto |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale, 2 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Monterotondo (RM) |
Data di nascita | 14 maggio 1978 |
Società | Aeronautica |
Specialità | 4x100 m. |
Titoli | 3 Campionati Italiani, 1 Giochi del Mediterraneo |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale, 2 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Iglesia (CA) |
Data di nascita | 20 giugno 1974 |
Società | Fiamme Azzurre |
Specialità | Lungo |
Titoli | 6 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 3 Campionati Mondiali, 1 Campionato Europeo, 2 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Venaria Reale (TO) |
Data di nascita | 4 febbraio 1977 |
Società | Fiamme Oro |
Specialità | 4x400 m. |
Titoli | 4 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Porto S. Giorgio (AP) |
Data di nascita | 24 maggio 1978 |
Società | Fiamme Oro |
Specialità | 100 m., 4x100 m. |
Partecipazioni | 2 Campionati Mondiali, 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Mazzarino (CL) |
Data di nascita | 5 marzo 1972 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | 5.000 m. |
Titoli | 7 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Europeo, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Pietrasanta (LU) |
Data di nascita | 4 novembre 1973 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | Martello |
Titoli | 1 Giochi del Mediterraneo, 13 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 3 Campionati Mondiali, 2 Campionati Europei, 2 Giochi del Mediterraneo |
Altre Prestazioni | 2° Giochi Olimpici (2000) |
Luogo di nascita | Asolo (TV) |
Data di nascita | 30 maggio 1975 |
Società | Fiamme Oro |
Specialità | 5.000 m. |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Bologna |
Data di nascita | 20 ottobre 1977 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | Martello |
Titoli | 12 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 2 Campionati Mondiali, 2 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Mogadiscio (Somalia) |
Data di nascita | 31 dicembre 1979 |
Società | Cus Cagliari |
Specialità | Giavellotto |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale juniores |
Luogo di nascita | Rivoli Torinese (TO) |
Data di nascita | 8 gennaio 1975 |
Società | Fiamme Oro |
Specialità | Disco |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Luogo di nascita | Brindisi |
Data di nascita | 18 settembre 1976 |
Società | Fiamme Azzurre |
Specialità | 100 m., 4x100 m. |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Saronno (VA) |
Data di nascita | 16 luglio 1981 |
Società | Cus Atletico 2000 Milano |
Specialità | Lungo |
Luogo di nascita | Bolzano |
Data di nascita | 6 Aprile 1976 |
Società | U.S. Quercia Marsili |
Specialità | 1.500 m. |
Titoli | 3 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale juniores, 1 Campionato Europeo juoniores |
Luogo di nascita | Arezzo |
Data di nascita | 24 gennaio 1976 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | Triplo |
Titoli | 4 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Bassano del Grappa (VI) |
Data di nascita | 26 marzo 1981 |
Società | Fiamme Azzurre |
Specialità | Disco |
Partecipazioni | 1 Campionati Mondiale juniores, 1 Campionato Europeo juniores |
Luogo di nascita | Como |
Data di nascita | 14 maggio 1982 |
Società | C.S. Carabinieri |
Specialità | 100 hs |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale juniores, 2 Campionati Europei juniores |
Luogo di nascita | Perugia |
Data di nascita | 23 gennaio 1980 |
Società | Fondiaria Sai |
Specialità | 400 hs |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale juniores, 2 Campionati Europei juniores |
Luogo di nascita | Vicenza |
Data di nascita | 8 luglio 1977 |
Società | Atl. 2000 |
Specialità | Peso |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 2 Campionati Mondiali indoor, 2 Campionati Europei indoor |
Luogo di nascita | Fermo (MC) |
Data di nascita | 7 ottobre 1980 |
Società | Aeronautica |
Specialità | Martello |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale, 2 Campionati Europei juniores |
Luogo di nascita | Martinafranca (TA) |
Data di nascita | 17 dicembre 1979 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | Mezza maratona |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 2 Campionati Mondiali, 1 Campionato Mondiale juniores, 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Trieste |
Data di nascita | 26 Aprile 1972 |
Società | Fondiaria Sai |
Specialità | Giavellotto |
Titoli | 1 Giochi del Mediterraneo, 16 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 2 Campionati Mondiali, 3 Campionati Europei, 2 giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Castelfranco Emilia (MO) |
Data di nascita | 24 luglio 1981 |
Società | Esercito |
Specialità | 800 m. |
Luogo di nascita | Cava de' Tirreni (SA) |
Data di nascita | 1 giugno 1978 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | Alto |
Titoli | 3 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale |
Luogo di nascita | Asti |
Data di nascita | 1 dicembre 1972 |
Società | Fiamme Azzurre |
Specialità | 20 km marcia |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 3 Campionati Mondiali, 1 Campionato Mondiale juniores, 1 Campionato Europeo, 2 Campionati Europei juniores |
Luogo di nascita | Fossano (CN) |
Data di nascita | 26 maggio 1976 |
Società | Fondiaria Sai |
Specialità | 400 m., 4x100 m. |
Titoli | 7 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Mondiale indoor, 2 Campionati Europei, 2 Campionati Europei indoor |
Luogo di nascita | Pavia |
Data di nascita | 9 maggio 1977 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | 100 m., 4x100 m. |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 2 Campionati Mondiali, 1 Campionato Mondiale indoor, 2 Campionati Europei, 1 Campionato Europeo juniores, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Slough (Gran Bretagna) |
Data di nascita | 12 dicembre 1969 |
Società | Lib. Cento Torri Pavia |
Specialità | Lungo |
Titoli | 3 Campionati Mondiali, 1 Campionato Euroeo, 5 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 5 Giochi olimpici, 7 Campionati Mondiali, 3 Campionati Mondiali indoor, 2 Campionati Mondili Juniores, 4 Campionati Europei, 1 Campionato Europeo juniores |
Altre prestazioni | 2° Giochi Olimpici (1996, 2000), 2° Campionati Mondiali (1999), 3° Campionati Mondiali (1997), 1. Campionati Mondili Juniores (1988), 1 Campionato Europeo juniores (1987) |
Luogo di nascita | Merano (BZ) |
Data di nascita | 2 marzo 1984 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | 400 hs |
Titoli | 9 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 4 Campionati Mondiali, 2 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Brunico (BZ) |
Data di nascita | 2 giugno 1980 |
Società | SSV Brunico |
Specialità | 800 m. |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo, 1 Campionato Europeo juniores |
Luogo di nascita | Cuneo |
Data di nascita | 17 giugno 1980 |
Società | Fiamme gialle |
Specialità | 20 km marcia |
Titoli | 4 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Mondiale juniores, 1 Campionato Europeo juniores |
Luogo di nascita | Altofonte (PA) |
Data di nascita | 7 maggio 1982 |
Società | Cus Palermo |
Specialità | 1.500 m. |
Luogo di nascita | Camposanpiero (PD) |
Data di nascita | 28 gennaio 1983 |
Società | Fiamme Azzurre |
Specialità | Peso |
Luogo di nascita | Lodi |
Data di nascita | 19 marzo 1979 |
Società | Esercito |
Specialità | 10.000 m. |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Luogo di nascita | Milano |
Data di nascita | 13 aprile 1976 |
Società | Tris |
Specialità | 100 m., 4x100 m. |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo juniores |
Luogo di nascita | Gavardo (BS) |
Data di nascita | 17 maggio 1971 |
Società | Cover Sportiva |
Specialità | 10.000 m. |
Titoli | 4 Campionati Italiani |
Luogo di nascita | Rovereto (TN) |
Data di nascita | 13 febbraio 1984 |
Società | Quercia Rovereto |
Specialità | 200 m., 4x100 m. |
Luogo di nascita | Schio (VI) |
Data di nascita | 24 aprile 1977 |
Società | SV Sterzing |
Specialità | Mezza maratona |
Luogo di nascita | Vipiteno (BZ) |
Data di nascita | 13 luglio 1979 |
Società | Sv Sterzing |
Specialità | 5.000 m. |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
P.I. 00993181007