Presidente | Officials | |
Franco Chimenti Capogruppo Alessandra Salvi Commissario Tecnico Antonio Calandra
| Federica Dassù |
UOMINI | DONNE |
Luogo di nascita | Torino |
Data di nascita | 27 gennaio 1985 |
Società | A.S. I Roveri |
Specialità | Individuale e Squadra |
Handicap | +0,4 |
Titoli | 1 Campionato Italiano Assoluto, 1 Campionati Europei (2003) |
Partecipazioni | 2 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Livorno |
Data di nascita | 2 gennaio 1984 |
Società | Golf Club Cosmopolitan |
Specialità | Individuale e Squadra |
Handicap | +0,7 |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Genova |
Data di nascita | 28 giugno 1985 |
Società | Golf Club Rapallo |
Specialità | Individuale e Squadra |
Handicap | +1,0 |
Luogo di nascita | Milano |
Data di nascita | 19 gennaio 1971 |
Società | Golf Club Monticello |
Specialità | Individuale e Squadra |
Handicap | +1,1 |
Partecipazioni | 4 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo, 1 Campionato Italiano Assoluto |
Luogo di nascita | Treviso |
Data di nascita | 9 febbraio 1986 |
Società | Golf Club Asolo |
Specialità | Individuale e Squadra |
Handicap | +0,3 |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo, 1 Campionato Italiano Assoluto |
Luogo di nascita | Torino |
Data di nascita | 2 Gennaio 1983 |
Società | Golf Club La Margherita |
Specialità | Individuale e Squadra |
Handicap | +1,9 |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 2 Campionati Europei, 1 Campionato Italiano Assoluto |
P.I. 00993181007