Presidente | Officials | |
Antonio Urso Capogruppo Francesco Bonincontro Commissario Tecnico Leonardo Masu
| Sebastiano Corbu Dino Marcuz |
|
UOMINI | DONNE |
| |
|
Luogo di nascita | Pordenone |
Data di nascita | 9 gennaio 1977 |
Società | Fiamme Oro |
Categoria | Kg 105 |
Titoli | 7 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 3 Campionati Mondiali, 2 Campoinati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Altre prestazioni | 2° (strappo e slancio) Giochi del Mediterraneo (2001) |
Luogo di nascita | Bologna |
Data di nascita | 16 febbraio 1975 |
Società | A.S. Record Bologna |
Categoria | Kg 69 |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 2 Campionati Mondiali, 3 Campoinati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Borgomanero (NO) |
Data di nascita | 19 dicembre 1980 |
Società | A.S. Pesistica Ramella Biella |
Categoria | Kg 62 |
Titoli | 4 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionati Mondiali, 2 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Bari |
Data di nascita | 16 aprile 1982 |
Società | S.G. Angiulli Bari |
Categoria | Kg 56 |
Titoli | 4 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 2 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Palermo |
Data di nascita | 19 giugno 1984 |
Società | C.S. Esercito |
Categoria | Kg 69 |
Titoli | 2 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 2 Campoinati Europei |
Luogo di nascita | Carbonara (CA) |
Data di nascita | 26 agosto 1974 |
Società | Fiamme Azzurre |
Categoria | Kg 77 |
Titoli | 1. Campionati Europei, 7 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 2 Campionati Mondiali, 5 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Palermo |
Data di nascita | 14 gennaio 1985 |
Società | A.S. Record Palermo |
Categoria | Kg 69 |
Titoli | 3 Campionati Italiani |
Luogo di nascita | Helmestedt (Germania) |
Data di nascita | 22 luglio 1982 |
Società | Pol. Dynamo Bagheria Palermo |
Categoria | Kg 48 |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale 2 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Biella |
Data di nascita | 27 novembre 1980 |
Società | A.S. Ramella Biella |
Categoria | Kg 53 |
Titoli | 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Rovereto (TN) |
Data di nascita | 15 ottobre 1988 |
Società | Club Atletico Ercole Caltanissetta |
Categoria | Kg 48 |
Titoli | 3 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo |
P.I. 00993181007