Presidente | Officials | |
Matteo Pellicone Capogruppo Domenico Falcone Commissario Tecnico Carlo Marini
| Robert Asryan Andrea Lino Aldo Martinez Raffaele Rennella |
|
UOMINI | DONNE |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Luogo di nascita | Savona |
Data di nascita | 6 dicembre 1974 |
Società | Pol. Mandraccio Genova |
Categoria | 55 kg Greco Romana |
Titoli | 1 Campionato Italiano Assoluto |
Luogo di nascita | Savona |
Data di nascita | 17 novembre 1984 |
Società | Pol. Mandraccio Genova |
Categoria | 66 kg Greco Romana |
Titoli | 1 Campionato italiano Assoluto |
Luogo di nascita | Napoli |
Data di nascita | 5 settembre 1983 |
Società | Fiamme Oro |
Categoria | 84 kg Stile Libero |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale |
Luogo di nascita | Catania |
Data di nascita | 26 novembre1982 |
Società | CUS Catania |
Categoria | 120 kg Greco Romana |
Luogo di nascita | Catania |
Data di nascita | 28 giugno 1981 |
Società | Fiamme Oro |
Categoria | 60 kg Greco Romana |
Titoli | 5 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Palermo |
Data di nascita | 19 luglio 1979 |
Società | Gruppo Lottatori Palermo |
Categoria | 96 kg Stile Libero |
Titoli | 6 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 2 Campionati Mondiali, 4 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Napoli |
Data di nascita | 12 aprile 1979 |
Società | Vigili del Fuoco Napoli |
Categoria | 120 kg Stile Libero |
Titoli | 8 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 5 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Genova |
Data di nascita | 17 dicembre 1982 |
Società | Pol. Mandraccio Genova |
Categoria | 66 kg Stile Libero |
Luogo di nascita | Faenza (RA) |
Data di nascita | 13 dicembre 1985 |
Società | C.A. Faenza sez.Lotta |
Categoria | 96 kg Greco Romana |
Titoli | 2 Campionati Italiani Assoluti |
Luogo di nascita | Vesoul (Francia) |
Data di nascita | 27 luglio 1980 |
Società | Scuderi Palermo |
Categoria | 51 kg |
Titoli | 3 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale |
Luogo di nascita | Modena |
Data di nascita | 22 ottobre 1985 |
Società | Pol. Magretese Formigine |
Categoria | 55 kg |
Titoli | 2 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Catania |
Data di nascita | 27 luglio 1974 |
Società | Umberto I Vicenza |
Categoria | 59 kg |
Titoli | 11 Campionati Italiani Assoluti, 1 Giochi del Mediterraneo |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 10 Campionati Mondiali, 6 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Altre prestazioni | 2° Campionati Mondiali (2001) |
P.I. 00993181007