Presidente | Officials | |
Luciano Rossi Capogruppo Fabio Fortuni Commissari Tecnici Francesco Fazi (Skeet) Marco Cenci (Double trap) Albano Pera (Trap)
| Fabio Partigiani |
|
UOMINI | DONNE |
| |
| |
| |
|
Luogo di nascita | Firenze |
Data di nascita | 28 giugno 1960 |
Società | Sporting Club Laterina |
Specialità | Skeet |
Titoli | 1 Giochi Olimpici, 8 Campionati Mondiali, 8 Campionati Europei, 2 Giochi del Mediterraneo, 9 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 10 Campionati Mondiali, 22 Campionati Europei,2 Giochi del Mediterraneo |
Altre Prestazioni | 3° Giochi Olimpici (1996) |
Luogo di nascita | Roma |
Data di nascita | 19 settembre 1974 |
Società | Fiamme Oro |
Specialità | Double Trap |
Titoli | 10 Campionati Mondiali, 13 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo, 6 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 8 Campionati Mondiali, 11 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Altre Prestazioni | 3° Campionati Mondiali (sq. 2001, 2003) |
Luogo di nascita | San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) |
Data di nascita | 27 agosto 1977 |
Società | C. SP. Marina Mil. Marisport |
Specialità | Fossa Olimpica |
Titoli | 3 Campionati Mondiali, 7 Campionati Europei, 2 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 8 Campionati Mondiali, 8 Campionati Europei |
Altre Prestazioni | 3° Campionati Mondiali (sq. f.o. 2002) |
Luogo di nascita | Capua (Caserta) |
Data di nascita | 13 gennaio 1968 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | Skeet |
Titoli | 1 Giochi Olimpici, 4 Campionati Mondiali, 9 Campionati Europei, 8 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 10 Campionati Mondiali, 18 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Altre Prestazioni | 2° Campionati Mondiali (sq. 1995/1997, ind. 2001), 3° Campionati Mondiali (ind. 1987/1994/2002, sq. 2003) |
Luogo di nascita | Prato |
Data di nascita | 16 agosto 1978 |
Società | Tiro a Volo Bagnolo |
Specialità | Double Trap |
Titoli | 7 Campionati Mondiali, 8 Campionati Europei, 2 Campionati Italiani Assoluti, |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 7 Campionati Mondiali, 8 Campionati Europei |
Altre Prestazioni | 3° Campionati Mondiali (sq. 2001/2003) |
Luogo di nascita | Vercelli |
Data di nascita | 11 gennaio 1970 |
Società | Fiamme Azzurre Polpenit. |
Specialità | Fossa Olimpica |
Titoli | 8 Campionati Mondiali, 11 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo, 8 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 3 Giochi Olimpici, 11 Campionati Mondiali, 13 Campionati Europei |
Altre Prestazioni | 2° Giochi Olimpici (2004), 3° Giochi Olimpici (2000), 2° Campionati Mondiali (ind. 1993/2003, ind. f.u. 2002, sq. 2003), 3° Campionati Mondiali (ind. f.u. 1990, ind. f.o. 2002) |
Luogo di nascita | Belluno |
Data di nascita | 26 febbraio 1976 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | Fossa Olimpica |
Titoli | 5 Campionati Mondiali, 8 Campionati Europei, 6 Campionati Italiani Assoluti, |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 8 Campionati Mondiali, 8 Campionati Europei |
Altre Prestazioni | 2° Giochi Olimpici (2000), 2° Campionati Mondiali (sq. 2003) |
Luogo di nascita | Napoli |
Data di nascita | 14 febbraio 1978 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | Fossa Olimpica |
Titoli | 1 Campionato Mondiale, 2 Campionati Europei, 4 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 5 Campionati Mondiali, 8 Campionati Europei |
Altre Prestazioni | 3° Campionati Mondiali (sq. 1999) |
P.I. 00993181007