President | Officials | |
Mario Scarsella Group Leader Alvaro Carboni Coach Luigi Vella | Marco Pedrazzi Mario Casavecchia Andrea Rossi |
|
MEN | WOMEN |
Luogo di nascita | Trieste |
Data di nascita | 13 dicembre 1965 |
Società | CUS Roma |
Specialità | Arco Olimpico |
Titoli | 3 Campionati Mondiali, 2 Campionati Europei, 4 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 6 Giochi Olimpici, 9 Campionati Mondiali, 12 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Altre Prestazioni | 2° (a squadre) Giochi Olimpici (2000), 2° (a squadre) Campionati Mondiali Indoor (1999), 2° (a squadre) Giochi del Mediterraneo (2001) |
Luogo di nascita | Gallarate (VA) |
Data di nascita | 1 maggio 1976 |
Società | CAM |
Specialità | Arco Olimpico |
Titoli | 5 Campionati Mondiali, 5 Campionati Europei, 12 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 3 Giochi Olimpici, 15 Campionati Mondiali, 12 Campionati Europei |
Altre Prestazioni | 2° (a squadre) Giochi Olimpici (2000), 3° (a squadre) Giochi Olimpici (1996), 2° (a squadre) Campionati Mondiali Indoor (2005) |
Luogo di nascita | Padova |
Data di nascita | 7 maggio 1983 |
Società | Arcieri Padovani |
Specialità | Arco Olimpico |
Titoli | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale, 1 Campionato Europeo, 1 Campionato Italiano |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 1 Campionato Mondiale, 2 Campionati Europei |
Altre Prestazioni | 3° (a squadre) Campionati Mondiali Targa (2003), 2° (a squadre) Campionati Mondiali Indoor (2005), 3° (a squadre) Campionati Europei (2002) |
Luogo di nascita | S. Giovanni Rotondo (FG) |
Data di nascita | 26 febbraio 1987 |
Società | Polisportiva Arcieri del Sud |
Specialità | Arco Olimpico |
Titoli | 2 Campionati Mondiali juniores (Ind. e a sq.) |
Partecipazioni | 2 Campionati Europei |
Altre Prestazioni | 2° (a squadre) Campionati Europei (2004) |
Luogo di nascita | Rovereto (TN) |
Data di nascita | 8 giugno 1988 |
Società | CA Kappa Kosmos Rovereto |
Specialità | Arco Olimpico |
Titoli | 1 Campionato Mondiale juniores (a squadre) |
Partecipazioni | 2 Campionati Mondiali, 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Tirnauca (Moldavia) |
Data di nascita | 15 novembre 1969 |
Società | Arcieri Re Astolfo Capri |
Specialità | Arco Olimpico |
Titoli | 3 Campionati Mondiali, 2 Campionati Europei, 9 Campionati Italiani |
Partecipazioni | 2 Giochi Olimpici, 7 Campionati Mondiali, 6 Campionati Europei |
P.I. 00993181007