President | Officials | |
Luciano Buonfiglio Group leader Giuseppe Brunetti Coach Oreste Perri | Paolo Crepaz Ruggero De Gregori Ignaz Lechtaler Massimo Mesiano |
|
MEN | WOMEN |
| |
| |
| |
|
Luogo di nascita | Genova |
Data di nascita | 7 giugno 1978 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | K2 500, K2 1000 |
Titoli | 11 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 4 Campionati Mondiali, 3 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Padova |
Data di nascita | 20 settembre 1978 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | K2 500, K2 1000 |
Titoli | 25 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 4 Campionati Mondiali, 3 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Gorizia |
Data di nascita | 11 novembre 1978 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | K2 500, K2 1000 |
Titoli | 6 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 2 Campionati Mondiali, 1 Campionato Europeo |
Altre Prestazioni | 3° Campionati Europei K4 |
Luogo di nascita | Augusta (SR) |
Data di nascita | 1 dicembre 1977 |
Società | Fiamme Gialle |
Specialità | K2 1000 |
Titoli | 26 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici, 6 Campionati Mondiali, 4 Campionati Europei, 1 Giochi del Mediterraneo |
Luogo di nascita | Roma |
Data di nascita | 1 maggio 1977 |
Società | Fiamme Oro |
Specialità | K1 1000 |
Titoli | 8 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 5 Campionati Mondiali, 2 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Trieste |
Data di nascita | 9 marzo 1987 |
Società | M.M. Nazario Sauro Trieste |
Specialità | K1 500 |
Luogo di nascita | Roma |
Data di nascita | 11 marzo 1976 |
Società | G.S. Forestale |
Specialità | K1 500 |
Titoli | 20 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 5 Campionati Mondiali, 3 Campionati Europei |
Luogo di nascita | Palermo |
Data di nascita | 13 maggio 1981 |
Società | Master Line C.K. Roma |
Specialità | K1 500 |
Titoli | 12 Campionati Italiani Assoluti |
Partecipazioni | 4 Campionati Mondiali, 5 Campionati Europei |
P.I. 00993181007