President | Officials | |
Fausto Maifredi Group Leaders Alberto Mattioli (Men) Paolo Troncarelli (Women) Coaches Carlo Recalcati (Men) Renato Nani (Women)
| Men's Team Piero Benelli Maurizio Bertea Giampaolo Cau Alessandro Galleani Dino Meneghin Cesare Pancotto Giovanni Piccin Claudio Silvestri
| Women's Team Marco Barlozzo Flavio Cecconi Roberto Fabbrini Roberto Ricchini |
MEN | WOMEN |
Luogo di nascita | Tregnago (VR) |
Data di nascita | 18 aprile 1983 |
Società | Bibop Carire Reggio Emilia |
Ruolo | Guardia |
Luogo di nascita | Treviso |
Data di nascita | 22 ottobre 1977 |
Società | Leche Rio Breogan |
Ruolo | Guardia |
Luogo di nascita | Perugia |
Data di nascita | 2 gennaio 1979 |
Società | Navigo.it Teramo |
Ruolo | Centro |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo, 1 Giochi del Mediterraneo |
Altre prestazioni | 3° Giochi del Mediterraneo (2001) |
Luogo di nascita | Roma |
Data di nascita | 15 giugno 1979 |
Società | Sedima Roseto degli Abruzzi |
Ruolo | Ala / Centro |
Luogo di nascita | Asti |
Data di nascita | 3 gennaio 1982 |
Società | Lottomatica Roma |
Ruolo | Centro |
Partecipazioni | 1 Giochi Olimpici |
Altre prestazioni | 2° Giochi Olimpici (2004) |
Luogo di nascita | Pisa |
Data di nascita | 7 dicembre 1983 |
Società | Lottomatica Roma |
Ruolo | Play |
Luogo di nascita | Bologna |
Data di nascita | 23 aprile 1976 |
Società | Montepaschi Siena |
Ruolo | Ala |
Luogo di nascita | Teramo |
Data di nascita | 7 gennaio 1979 |
Società | Bipop Carire Reggio Emilia |
Ruolo | Play |
Altre prestazioni | 3° Giochi del Mediterraneo (2001) |
Luogo di nascita | Trieste |
Data di nascita | 30 marzo 1980 |
Società | G.B. Granada |
Ruolo | Play |
Partecipazioni | 1 Campionato Europeo |
Luogo di nascita | Bolzano |
Data di nascita | 22 agosto 1980 |
Società | Scavolini Pesaro |
Ruolo | Ala /Centro |
Partecipazioni | 1 Giochi del Mediterraneo |
Altre Partecipazioni | 3° Giochi del Mediterraneo (2001) |
Luogo di nascita | Higland Park (USA) |
Data di nascita | 6 novembre 1977 |
Società | Pompea Napoli |
Ruolo | Ala / Centro |
Luogo di nascita | Roma |
Data di nascita | 14 settembre 1978 |
Società | Lauretana Biella |
Ruolo | Play |
Partecipazioni | 1 Giochi del Mediterraneo |
Altre prestazioni | 3° Giochi del Mediterraneo (2001) |
Luogo di nascita | Firenze |
Data di nascita | 6 novembre 1974 |
Società | Rovereto Basket |
Ruolo | Ala |
Partecipazioni | 2 Giochi del Mediterraneo |
Altre prestazioni | 2° Giochi del Mediterraneo (2001) |
Luogo di nascita | Ortona (CH) |
Data di nascita | 5 febrraio 1980 |
Società | Basket Parma |
Ruolo | Ala |
Partecipazioni | 1 Giochi del Mediterraneo |
Altre Prestazioni | 2° Giochi del Mediterraneo (2001) |
Luogo di nascita | Polla (SA) |
Data di nascita | 7 febbraio 1976 |
Società | Ginnastica Comense 1872 |
Ruolo | Play |
Titoli 2 | Campionati Italiani |
Luogo di nascita | Roma |
Data di nascita | 7 gennaio 1975 |
Società | Basket Femminile Venezia Reyer |
Ruolo | Centro |
Luogo di nascita | Roma |
Data di nascita | 1 luglio 1977 |
Società | Phard Napoli |
Ruolo | Guardia |
Luogo di nascita | Parma |
Data di nascita | 27 novembre 1979 |
Società | H.S. Penta Faenza |
Ruolo | Guardia |
Luogo di nascita | Caserta |
Data di nascita | 17 novembre 1975 |
Società | Napoli Basket Vomero |
Ruolo | Play |
Luogo di nascita | Parma |
Data di nascita | 29 settembre 1979 |
Società | Basket Parma |
Ruolo | Play |
Luogo di nascita | Cantù (VA) |
Data di nascita | 3 maggio 1977 |
Società | Trogylos Priolo |
Ruolo | Ala |
Luogo di nascita | Palermo |
Data di nascita | 10 aprile 1980 |
Società | Ginnastica Comense 1872 |
Ruolo | Ala / Guardia |
Luogo di nascita | Malo (VI) |
Data di nascita | 27 ottobre 1982 |
Società | C. A. Faenza |
Ruolo | Ala |
Luogo di nascita | Cantù (CO) |
Data di nascita | 12 gennaio 1980 |
Società | Cras Taranto |
Ruolo | Guardia |
P.I. 00993181007