YEAR | DATE | PLACE | C.N.O. | SPORT | EVENTS |
1951 | october 5-20 | Alessandria (EGY) | 10 | 14 | 91 |
1955 | luglio 16-25 | Barcellona (ESP) | 10 | 20 | 102 |
1959 | ottobre 11-23 | Beirut (LIB) | 12 | 17 | 106 |
1963 | settembre 21-29 | Napoli (ITA) | 13 | 17 | 93 |
1967 | settembre 8-17 | Tunisi (TUN) | 12 | 14 | 93 |
1971 | ottobre 6-17 | Izmir (TUR) | 14 | 18 | 137 |
1975 | aug. 23 - sept. 6 | Algeria (ALG) | 15 | 19 | 160 |
1979 | settembre 15-29 | Spalato (YUG) | 14 | 26 | 192 |
1983 | settembre 3-17 | Casablanca (MAR) | 16 | 20 | 162 |
1987 | settembre 11-25 | Latakia (SYR) | 18 | 19 | 164 |
1991 | june 28 - july 12 | Athens (GRE) | 18 | 24 | 217 |
1993 | giugno 16-27 | Languedoc | 19 | 24 | 217 |
1997 | giugno 13-25 | Bari (ITA) | 21 | 27 | 234 |
2001 | settembre 2-15 | Tunisi (TUN) | 23 | 23 | 230 |
2005 | june 23 - july 3 | Almeria (ESP) | 21 | 24 | 243 |
P.I. 00993181007